Branche | Name | Anschrift & Info´s | Ort |
---|---|---|---|
Branche | Name | Anschrift & Info´s | Ort |
Billard | Duke - Billard & more | Adresse: Allee der Kosmonauten 147 12681 ( Tel: 030/ 540 69 19 Web: www.duke-berlin.com ) Pooltische: Ja Snookertische: Nein Caramboltische: Nein | Marzahn-Hellersdorf |
Galerien | Ausstellungszentrum Pyramide | Adresse: Riesaer Str. 94 12627 ( Tel: 90293 ? 4132 ) Verkehrsanbindung: U5 Hellersdorf, Tram M6, 18 Öffnungszeiten zu den Ausstellungen: Montag ? Freitag 10 ? 18 Uhr oder nach Vereinbarung | Hellersdorf |
Galerien | Galerie M | Adresse: Marzahner Promenade 13 12679 ( Tel: 5 45 02 94 ) Verkehrsanbindung: S-Bhf Marzahn Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 13.00 Uhr - 18.00 Uhr Der Besuch der Ausstellungen ist nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. | Marzahn |
Galerien | GalerieKlin - Kulturring in Berlin e.V. | Adresse: Ahrensfelder Chaussee 150 A 12689 ( Tel: 936 610 78 ) | Marzahn |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: ´´Rohrbruchpark´´ Statist. 185 ( ) Wuhletal, östlich Kienberg | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: ´´Rohrbruchpark´´ Statist. 186 ( ) Wuhletal, nördlich Cecilienstraße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: ´´Wiesenpark´´ Landsberger Tor, 295 ( ) Wuhlepark südl. Landsberger Allee | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: ´´Wuhlegarten´´, ( ) südlich Cecilienstr.bis Altentreptower | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Ahrensfelder Berge ( ) Ahrensfelder Berge | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Alt Biesdorf, Biesdorfer Höhe ( ) Hundesportplatz, Alt Biesdorf 53 S | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Altentreptower Str.- südlich bis Bahn ( ) Wäldchen | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: An der Wuhle WG 4 ( ) (zw.Land.Allee und Grenze zum Rev.8) | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Biesdorfer Baggersee, 318 ( ) Biesdorf/Süd | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Biesdorfer Höhe u. Wuhleniederung ( ) nördl. B1 bis zur U-Bahn | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Bitterfleder Straße - südlich ( ) mit Biotopflächen Bitterfelder Teiche | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Eichepark an der Kemberger Straße ( ) Kemberger/ Golliner Straße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Erholungspark Marzahn ( ) Eisenacher Straße 99 | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Freifläche Werner Str. ( ) Werner Straße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Friedrichsfelde/Nord, an der KGA ( ) östl.Rhinstraße u.öffentl.Wegeverbindung | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Grünanlage am Elsensee ( ) Goldregenstraße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Grünfläche Ulmenstraße ( ) (Zugang zum Wuhlewanderweg) | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Grünverbindung Alwineweg ( ) Alwineweg 1 - 40 | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Hellersdorfer Weg, ( ) Fachvermögen des TLA Grün | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Hellersdorfer Weg, Kohlbeke ( ) geschütztes, eingezäuntes Feuchtbiotop | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Hohenschönhauser Str. am Südl.Seelgraben ( ) Industriestättengebiet | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Höhnower Weiherkette ( ) zw. Stendaler Str. und Hönow | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Kienberg ( ) südl. Eisenacher Straße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Lehmgrube bei Bürknersfelde (ORWO-Teich) ( ) mit 26a - Biotop | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Mettlacher Straße ( ) zw. KGA und Siedlungsgebiet | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Nordring ( ) Fläche P-Null-Station | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Öst.der Wuhle KNII ( ) (zw.Cecilien Str. u.Hellersdorfer Str.) | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Östlich der Wuhle KN I ( ) zw.Altentreptower und Sportplatz T.R. | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Pyramidenring - südlich ( ) Ruderalfläche | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Seelgraben Marzahn/Westpark ( ) Dessauer Straße, Geraer Ring - südlich | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Springpfuhlbrücke, südl. der AdK ( ) westl.der S-Bahn, Marz.Chaussee 192 | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Südl. der U-Bahn ( ) Sebnitzer Str. | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: südlich Alt Biesdorf bis Heerstraße ( ) an der Wuhle - östlich Einzelgrundstücke | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Um Kaulsdorfer Seen ( ) Kaulsdorf Süd | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Uslarer Straße ( ) Uferbereiche des Kreppfuhls | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Valwiger Teich und Umfeld ( ) östl. Marzahner Chaussee, Valwiger Str. | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Weißenhöher Straße/ Märkische Allee ( ) Alt Friedrichsfelde/ Alt Biesdorf | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: West.der Wuhle KNII ( ) (zw.Cecilien Str. u.Rohrbruchpark) | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Westlich der Wuhle KNI. ( ) Erholungsfläche Westlich der Wuhle | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wolfener Straße/Leunaer Straße usw. ( ) Grüne Wegeverbindung im Gewerbegebiet | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhle -Rev.9 bis Eisenacher Str. ( ) Grenze Rev.9 bis an die Eisenacher Str. | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhle Eisenacher u.Feld.Ring ( ) (Abschnitt zw. Eisenacher u.Feldberger | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhle Parchimer Str. ( ) Wuhlerandbereich | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhle-Naherholungsanlage ( ) zw.Cecilienstr.und Teterower Ring-Sport | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhlegrünzug Damerauer Allee bis Köpenic ( ) Östliche Wuhleseite | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhlegrünzug, westlich der Wuhle ( ) zw. Zimmermannstraße u.Bischofstaler Str | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhlewanderweg ( ) zw.Heerstraße und Lindenstraße | |
Grünanlagen | Naherholungsanlage | Adresse: Wuhlewanderweg (östliche der Wuhle) ( ) zw.Honsfelder Str und Lenbachstraße | |
Grünanlagen | Parkanlage | Adresse: Schloßpark Biesdorf ( ) Biesdorf/ Süd | |
Kinos | Balkonkino Berlin Hellersdorf | Adresse: Cecilienplatz 12619 ( Web: www.bild-werfer.de ) Betreiber: Maugeri, Silvan / 26.07.-16.08.13, Fr. | Hellersdorf |
Kinos | Biesdorfer Parkbühne | Adresse: Nordpromenade 5 12683 ( Web: www.biesdorfer-parkbuehne.de ) Betreiber: Filmklub Steinstatt e.V. / 23.05.-18.09.13, tgl. | Biesdorf |
Kinos | CineStar - Der Filmpalast Berlin-Hellersdorf | Adresse: Stendaler Str. 25 12627 ( Tel: 99 23 71 60 Web: www.cinestar.de ) | Hellersdorf |
Kinos | Kino Kiste | Adresse: Heidenauer Str. 10 12627 ( Tel: 998 74 81 Web: www.kiste.net ) | Hellersdorf |
Kinos | UCI Kinowelt am Eastgate | Adresse: Märkische Allee 176-178 12681 ( Web: www.uci-kinowelt.de ) | Marzahn |
Kita | ´´casa dei bambini´´ | Adresse: Grabensprung 051 23026 ( Tel: 52678441 ) | |
Kita | ´´Naseweis´´ | Adresse: Waldheimer Str. 018-20 12128 ( Tel: 1183970 ) | |
Kita | ´´Schwalbennest´´ | Adresse: Jan-Petersen-Str. 027 11924 ( Tel: 930 98 00 ) | |
Kita | AWO pro:mensch gGmbH | Adresse: Murtzaner Ring 070-72 24240 ( Tel: 225054521 ) | |
Kita | BOOT-Kita Am Kirschbaum | Adresse: Albert-Kuntz-Str. 041 12278 ( Tel: 9986002 ) | |
Kita | BOOT-Kita Haus Lach und Krach | Adresse: Suhler Str. 043 11440 ( Tel: 5618004 ) | |
Kita | BOOT-Kita Spatzenhaus | Adresse: Gadebuscher Str. 021 12268 ( Tel: 5615159 ) | |
Kita | BOOT-Kita Wummelbude | Adresse: Fercher Str. 010-12 11839 ( Tel: 9939048 ) | |
Kita | Die Bergzwerge | Adresse: Glambecker Ring 080- 82 18791 ( Tel: 9328152 ) | |
Kita | Die Senfkörner e.V. | Adresse: Allee der Kosmonauten 079 10318 ( Tel: 54 43 13 91 ) | |
Kita | EKT Die Wuhlewanderer | Adresse: Elsterwerdaer Platz 001 24638 ( Tel: 51488240 ) | |
Kita | Humanistische Kita Kastanienallee | Adresse: Kastanienallee 028-30 11837 ( Tel: 995 22 69 ) | |
Kita | Humanistische Kita Knirpsenstadt am Glitzerbach | Adresse: Geraer Ring 050-052 11688 ( Tel: 933 91 98 ) | |
Kita | Humanistische Kita Zum Hasenhügel | Adresse: Waldheimer Str. 010-12 12211 ( Tel: 994 28 49 ) | |
Kita | Humanistisches Familienhaus Felix | Adresse: Zühlsdorfer Str. 018 12267 ( Tel: 935 80 35 ) | |
Kita | Kindergarten ´´Zu den Seen´´ | Adresse: Elsenstr. 011-13 12126 ( Tel: 567 72 72 ) | |
Kita | Kindertagesstätte Märchenland | Adresse: Carola-Neher-Str. 013 26049 ( Tel: 95619084 ) | |
Kita | Kita - Sonnenkäferwelt | Adresse: Beethovenstr. 029 18961 ( Tel: 21960239 ) | |
Kita | Kita ´´Abenteuerland´´ / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Altlandsberger Platz 004 10094 ( Tel: 5497 99300 ) | |
Kita | Kita ´´Akazieninsel´´ / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Allee der Kosmonauten 073 12385 ( Tel: 541 10 93 ) | |
Kita | Kita ´´Biesdorfer Zwergenhaus´´/FIPP e.V. | Adresse: Braunsdorfstr. 011 12387 ( Tel: 514 38 70 ) | |
Kita | Kita ´´Grünschnabel´´ | Adresse: Havelländer Ring 032B 22515 ( Tel: 99285646 ) | |
Kita | Kita ´´Hasenburg´´/FIPP e.V. | Adresse: Garzauer Str. 029 10284 ( Tel: 564 40 17 ) | |
Kita | Kita ´´Irgendwie Anders´´ | Adresse: Flämingstr. 014 24966 ( Tel: 34627273 ) | |
Kita | Kita ´´Jahreskreis´´ e.V. | Adresse: Ingolstädter Str. 028 11838 ( Tel: 563 34 32/56295513 ) | |
Kita | Kita ´´Jahresuhr´´ / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Rabensteiner Str. 020 11551 ( Tel: 9309633 ) | |
Kita | Kita ´´Kiek mal´´ /Standort 2 | Adresse: Dessauer Str. 004A 22095 ( Tel: 93495433 ) | |
Kita | Kita ´´Kiek mal´´/Standort 1 | Adresse: Rosenbecker Str. 025/27 17894 ( Tel: 93492656 ) | |
Kita | Kita ´´Kreuz & Quer´´ | Adresse: Sella-Hasse-Str. 019/21 24668 ( Tel: 992739721 ) | |
Kita | Kita ´´Rabennest´´ / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Rabensteiner Str. 022 12352 ( Tel: 9309633 ) | |
Kita | Kita ´´Rosengarten´´/Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Pestalozzistr. 029 12124 ( Tel: 567 77 70 ) | |
Kita | Kita ´´Taffy´´/Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Zossener Str. 053 12473 ( Tel: 990 93 92 ) | |
Kita | Kita ´´Teremok´´ | Adresse: Bruno-Baum-Str. 058-60 10592 ( Tel: 34665312 ) | |
Kita | Kita ´´Windlicht´´ / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Golliner Str. 004- 6 22620 ( Tel: 93498520 ) | |
Kita | Kita Alte Hellersdorfer Straße | Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 134 29074 ( Tel: 94395077 ) | |
Kita | Kita Baumelbaum | Adresse: Teterower Ring 036 12269 ( Tel: 561 61 05 ) | |
Kita | Kita Blumentraum/AWO pro:mensch gGmbH | Adresse: Rathener Str. 003 15109 ( Tel: 3060 9585 ) | |
Kita | Kita der Ev. Kirchengem. Biesdorf | Adresse: Parkweg 008 11259 ( Tel: 514 39 16 ) | |
Kita | Kita der Ev. Kirchengem. Hellersdorf | Adresse: Adorfer Str. 008 10288 ( Tel: 998 61 20 ) | |
Kita | Kita der Ev. Kirchengem. Kaulsdorf | Adresse: Dorfstr. 012A 12213 ( Tel: 567 88 80 ) | |
Kita | Kita der Ev. Kirchengem. Marzahn | Adresse: Hinter der Mühle 005 11260 ( Tel: 541 30 55 ) | |
Kita | Kita der Kath. Kirchengem. Kaulsdorf St. Martin | Adresse: Giesestr. 043 12214 ( Tel: 56496709 ) | |
Kita | Kita Dussmann | Adresse: Brebacher Weg 015Haus 50 24165 ( ) | |
Kita | Kita Eigensinn | Adresse: Lubminer Str. 037A 14752 ( Tel: 56295079 ) | |
Kita | Kita Finkelsteinstraße/ FIPP e.V. | Adresse: Finkelsteinstr. 006 11438 ( Tel: 562 11 88 ) | |
Kita | Kita Galileo | Adresse: Naumburger Ring 025 30535 ( Tel: 49897600 ) | |
Kita | Kita Happy-Hippo-Land/Kigä NordOst | Adresse: Maxie-Wander-Str. 016 11493 ( Tel: 561 31 91 ) | |
Kita | Kita Haus am Wald/Dialog e.V. | Adresse: Kiekemaler Str. 007 12127 ( Tel: 567 78 37 ) | |
Kita | Kita Helles Nest | Adresse: Lichtenhainer Str. 002 30556 ( Tel: 4431237210 ) | |
Kita | Kita Hummelburg / FIPP e.V. | Adresse: Blumberger Damm 139 12349 ( Tel: 541 40 98 ) | |
Kita | Kita Igelgarten/Kigä NordOst | Adresse: Oberfeldstr. 038 11249 ( Tel: 541 14 22 ) | |
Kita | Kita Kastanienknirpse | Adresse: Kastanienallee 053 18568 ( Tel: 99274267 ) | |
Kita | Kita Kaulsdorf | Adresse: Bauerwitzer Weg 033 11560 ( Tel: 563 53 20 ) | |
Kita | Kita Kinderhaus Katz und Maus/Kigä NordOst | Adresse: Basdorfer Str. 002-4 11261 ( Tel: 935 20 60 ) | |
Kita | Kita KINDERINSEL | Adresse: Wurzener Str. 002 27406 ( Tel: 55954057 ) | |
Kita | Kita Kinderparadies gGmbH | Adresse: Dorfstr. 019A 13528 ( Tel: 7022 8537 ) | |
Kita | Kita Kletterfrösche | Adresse: Hultschiner Damm 228 27350 ( Tel: 56597262 ) | |
Kita | Kita Knirpsenhaus | Adresse: Raoul-Wallenberg-Str. 058 11262 ( Tel: 9330912 ) | |
Kita | Kita Kunterbunt/AWO pro:mensch gGmbH | Adresse: Liebensteiner Str. 020-22 11928 ( Tel: 9399607 ) | |
Kita | Kita Landrestr. 9/Kigä NordOst | Adresse: Landrestr. 009 11561 ( Tel: 562 71 29 ) | |
Kita | Kita Mahlsdorf | Adresse: Erich-Baron-Weg 118 10453 ( Tel: 9928 3520 ) | |
Kita | Kita Marzähnchen | Adresse: Schorfheidestr. 048 11550 ( Tel: 93666204 ) | |
Kita | Kita Marzahner Chaussee | Adresse: Marzahner Chaussee 207 27337 ( Tel: 766876920 ) | |
Kita | Kita Montessori-Kinderhaus | Adresse: Belziger Ring 055 12388 ( Tel: 9309567 ) | |
Kita | Kita Montessorihaus | Adresse: Teterower Ring 036 10462 ( Tel: 561 01 71 ) | |
Kita | Kita Peter-Huchel-Straße | Adresse: Peter-Huchel-Str. 043 28331 ( Tel: 92217422 ) | |
Kita | Kita Pfiffikus | Adresse: Schorfheidestr. 050 11923 ( Tel: 9325 050 ) | |
Kita | Kita Putzmunter/Kinder- u. Jugend gGmbH d.Volkssolidarität | Adresse: Blumberger Damm 227/229 12350 ( Tel: 932 80 04 ) | |
Kita | Kita Rappelkiste | Adresse: Lily-Braun-Str. 080 10455 ( Tel: 561 29 37 ) | |
Kita | Kita Raupe Nimmersatt/AWO pro:mensch gGmbH | Adresse: Marchwitzastr. 049 11930 ( Tel: 541 05 01 ) | |
Kita | Kita Regenbogeninsel/Kinder- u. Jugend gGmbH d.Volkssolidarität | Adresse: Glambecker Ring 050-52 11690 ( Tel: 932 81 19 ) | |
Kita | Kita Reggio-Kinderhaus/Kigä NordOst | Adresse: Wittenberger Str. 020 11258 ( Tel: 932 70 18 ) | |
Kita | Kita Sonnenblume | Adresse: Langenbeckstr. 008 12130 ( Tel: 5659 7037 ) | |
Kita | Kita Spatzennest/Kigä NordOst | Adresse: Langhoffstr. 017 11248 ( Tel: 541 03 98 ) | |
Kita | Kita Spielhaus | Adresse: Zerbster Str. 099101 12277 ( Tel: 991 81 40 ) | |
Kita | Kita Springmäuse | Adresse: Stollberger Str. 025 12477 ( Tel: 9917152 ) | |
Kita | Kita Tausendfuß/Kigä NordOst | Adresse: Salanderweg 027 12353 ( Tel: 541 15 55 ) | |
Kita | Kita Traumzauberhaus/Kigä NordOst | Adresse: Teupitzer Str. 010/12 12475 ( Tel: 993 90 74 ) | |
Kita | Kita Ulmenstr. 79/Kigä NordOst | Adresse: Ulmenstr. 079 11562 ( Tel: 567 58 59 ) | |
Kita | Kita Waldhäuschen | Adresse: Schwabenallee 086 11250 ( Tel: 5143978 ) | |
Kita | Kita Walter-Felsenstein-Str. 39/41/Kigä NordOst | Adresse: Walter-Felsenstein-Str. 039 11929 ( Tel: 932 10 22 ) | |
Kita | Kita Warumka | Adresse: Mittenwalder Str. 014 29811 ( Tel: 53673964 ) | |
Kita | Kita Weißenfelserstraße | Adresse: Weißenfelser Str. 031/33 12215 ( Tel: 991 10 52 ) | |
Kita | Kita Wirbelwind/FIPP e.V. | Adresse: Schrobsdorffstr. 028 12474 ( Tel: 567 74 19 ) | |
Kita | Kita Wuhlespatzen/Kigä NordOst | Adresse: Zum Forsthaus 003 11686 ( Tel: 5417075 ) | |
Kita | Kita Zwergenoase/Kigä NordOst | Adresse: Oberweißbacher Str. 008 12348 ( Tel: 932 11 40 ) | |
Kita | Kita/Biesdorfer Kindertagesstätte Sonne e.V. | Adresse: Annenstr. 033 10339 ( Tel: 54 230 12 ) | |
Kita | Kitaladen / Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Adresse: Krummenseer Str. 013 15363 ( Tel: 5497 99 300 ) | |
Kita | Klax Krippe Mäusekiste und Klax Kindergarten Salamander | Adresse: Distelfalterstr. 041 12386 ( Tel: 565890-01 u. -02 ) | |
Kita | Kreativitätskindertagesstätte | Adresse: Peter-Huchel-Str. 035 25276 ( Tel: 5613137 ) | |
Kita | Mini Knirpse | Adresse: Raoul-Wallenberg-Str. 052 22525 ( ) | |
Märkte | Antik- und Trödelmarkt am Biesdorf-Center ( sonntags nähere Infos unter: www.troedelfreunde.de 08:30 - 15:00 Aufbau ab 06:30 ) | Adresse: Weißenhöher Straße 88-108 ( Web: www.troedelfreunde.de ) Ansprechpartner: , Herr Wulfes, Tel.: 363 30 10, Fax: 36 43 87 96 | |
Märkte | Antiktrödelmarkt Alte Metro Marzahn ( So ganzjährig 09:00 - 15:00 ) | Adresse: Beilsteiner Str. 120 ( ) W. Partecke, Tel.: 26 07 94 86, 01520/180 70 82 und, 0157/74 98 17 42 | |
Märkte | Helene-Weigel-Platz ( Mo - Sa 09:00 - 17:00 ) | Adresse: Helene-Weigel-Platz ( Web: www.markt-veranstaltungen.de ) Samstag nur bis 13:00 Marktleitung: , Markt-Veranstaltungen Ina Hölzel, Tel.: 0177/276 43 57 | |
Märkte | Hönower Straße 76-80 ( Mo - Sa 08:00 - 18:00 ) | Adresse: Hönower Straße 76-80 ( ) Marktleitung: , Hans Grützner, Tel.: 56 69 79 37 | |
Märkte | Wochenmarkt ´´Cecilienplatz´´ ( Mo,Mi,Fr 09:00 - 18:00 ) | Adresse: Ernst-Bloch-Straße ( ) Marktleitung: , Erika Rose, Tel.: 603 46 08, 0172/397 26 25 | |
Märkte | Wochenmarkt am Biesdorf-Center ( Di, Do 09:00 - 17:00 ) | Adresse: Weißenhöher Straße 88-108 ( Web: www.markt-veranstaltungen.de ) Marktleitung: , Markt-Veranstaltungen Ina Hölzel, Tel.: 0177/276 43 57 | |
Märkte | Wochenmarkt Barnimplatz ( Di 08:00 - 16:00 ) | Adresse: Wochenmarkt Barnimplatz ( ) Marktleitung: , Markt Service GbR Müller und Schöll, Tel.: 0171/710 16 62 (Hr. Müller), 0172/301 88 73 (Hr. Schöll) | |
Märkte | Wochenmarkt Helle Mitte ( Mi,Fr 09:00 - 18:00 ) | Adresse: Peter-Weiss-Gasse ( ) Marktleitung: , Thomas Lorenz, Tel.: 0177/270 18 71 | |
Märkte | Wochenmarkt Mahlsdorf Roedernstraße ( Do 09:00 - 18:00 ) | Adresse: Hultschiner Damm ( ) Marktleitung: , Thomas Lorenz, Tel.: 0177/270 18 71 | |
Märkte | Wochenmarkt Marzahner Promenade ( Mo,Mi,Fr 09:00 - 17:00 ) | Adresse: Marzahner Promenade 30-33 ( Web: www.markt-veranstaltungen.de ) Marktleitung: , Markt-Veranstaltungen Ina Hölzel, Tel.: 0177/276 43 57 | |
Minigolf | Citygolf Berlin | Adresse: Wittenberger Str. 50 12689 ( Web: www.citygolfberlin.de ) Filz + Golferia (indoor) Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 13:00 bis 21:00 Uhr - Sa. So. Feiertag von 11:00 bis 21:00 Uhr Zusätzlich in der Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10. in den Schulferien täglich ab 11:00 Uhr - in den Sommermonaten bis es dunkel ist Ausserhalb der Öffnungszeiten nur nach vorheriger Vereinbarung unter Tel.: (030) 934 97 395 | Marzahn |
Museen | Handwerks- und Friseurmuseum | Adresse: Alt-Marzahn 31 12685 ( Tel: 541 02 31 ) | Marzahn |
Museen | Heimatmuseum Marzahn | Adresse: Alt-Marzahn 23 12685 ( Tel: 540 07 7522 ) | Marzahn |
Museen | Museum in der alten Dorfschule Marzahn | Adresse: Alt-Marzahn 51 12685 ( Tel: 54790921 ) | Marzahn |
Museen | Schloß Biesdorf | Adresse: Alt-Biesdorf 55 12683 ( Tel: 514 37 36 ) | Biesdorf |
Nightlife | Bierstube An der Brannenheide | Adresse: Köthener Straße 3 ( Tel: 9353685 ) | |
Nightlife | Calypso | Adresse: Geißenweide 6 ( Tel: 5436090 ) | |
Nightlife | Edelweiss | Adresse: Gülzower Straße 29a ( Tel: 5618049 ) | |
Nightlife | Evi´s u. Achim´s Bierbar | Adresse: Pilgramer Straße 65 ( Tel: 5671388 ) | |
Nightlife | Flamingo-Bier | Adresse: Cecilienstraße 222 ( Tel: 5643495 ) | |
Nightlife | Gaststätte Zapfhahn | Adresse: Konrad-Wolf-Straße 88 ( Tel: 9714462 ) | |
Nightlife | Kleiner Bierkrug | Adresse: Alte Hellersdofer Straße 136 ( Tel: 9982836 ) | |
Nightlife | Künstlerklause | Adresse: Marzahner Promenade 22 ( Tel: 9351087 ) | |
Nightlife | Lucie Bar | Adresse: Etkar-Andre-Straße 10 ( Tel: 5631105 ) | |
Nightlife | Mahlsdorfer Wappen | Adresse: Hönower Straße 79 ( Tel: 5675849 ) | |
Nightlife | Ratskeller Marzahn | Adresse: Helene-Weigel-Platz 8 ( Tel: 5415049 ) | |
Nightlife | Sansi-Bar | Adresse: Gothaer Straße 41 ( Tel: 5637043 ) | |
Nightlife | Tom´s Bierkrug | Adresse: Hohensaatener Straße 18 ( Tel: 9312112 ) | |
Nightlife | Klub Renner (Disko) | Adresse: Ludwig-Renn-Str. 1 12679 ( Tel: 542 70 61 ) | Marzahn |
Schulen | 1. Schulpraktisches Seminar (S) Marzahn-Hellersdorf | Adresse: Luckenwalder Str. 51 12629 ( Tel: 94395924 / Fax: 99275269 / E-Mail: 1-sps-mahe@gmx.de ) Schulpraktisches Seminar | Hellersdorf |
Schulen | 2. Schulpraktisches Seminar (L) Marzahn-Hellersdorf | Adresse: Luckenwalder Str. 51 12629 ( Tel: 94395924 / Fax: 99275269 / E-Mail: 2-sps-mahe@gmx.de ) Schulpraktisches Seminar | Hellersdorf |
Schulen | 3. Schulpraktisches Seminar (S) Marzahn-Hellersdorf | Adresse: Luckenwalder Str. 51 12629 ( Tel: 94395924 / Fax: 99275269 / E-Mail: 3-sps-mahe@gmx.de ) Schulpraktisches Seminar | Hellersdorf |
Schulen | Beatrix-Potter-Grundschule | Adresse: Ludwigsfelder Str. 7 12629 ( Tel: 9939018 / Fax: 99285192 / E-Mail: beatrix-potter-schule-sekr@web.de Web: www.beatrix-potter-grundschule.cidsnet/ ) Grundschule | Hellersdorf |
Schulen | Bruno-Bettelheim-Grundschule (Gemeinschaftsschule) | Adresse: Schleusinger Str. 17 12687 ( Tel: 9321102 / Fax: 9321181 / E-Mail: bruno10g06@gmx.de Web: www.bruno-bettelheim-grundschule.cidsn/ ) Grundschule | Marzahn |
Schulen | Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule) | Adresse: Eilenburger Str. 1 12627 ( Tel: 9918148 / Fax: 99283512 / E-Mail: buecherwurm-grundschule@t-online.de Web: www.buecherwurm-grundschule.de/ ) Grundschule | Hellersdorf |
Schulen | Caspar-David-Friedrich-Schule | Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 7 12629 ( Tel: 5634354 / Fax: 56294021 / E-Mail: cdf-schulsekretariat@web.de Web: cdf-oberschule.de/ ) Integrierte Sekundarschule | Hellersdorf |
Schulen | Ebereschen-Grundschule | Adresse: Borkheider Str. 27 12689 ( Tel: 9309511 / Fax: 93497955 / E-Mail: ebereschen-gs@hotmail.de Web: ebereschengs.sharepoint.com/ ) Grundschule | Marzahn |
Schulen | Ernst-Haeckel-Schule | Adresse: Luckenwalder Str. 53 12629 ( Tel: 9909332 / Fax: 99285986 / E-Mail: haeckel-os@arcor.de Web: www.haeckel-os.cidsnet.de/ ) Integrierte Sekundarschule | Hellersdorf |
Schulen | Falken-Grundschule | Adresse: Geraer Ring 2 12689 ( Tel: 93022319 / Fax: 9328069 / E-Mail: Falken-Grundschule.cids@t-online.de Web: www.falken-grundschule.cidsnet.de/ ) Grundschule | Marzahn |
Schulen | Franz-Carl-Achard-Grundschule | Adresse: Adolfstr. 25 12621 ( Tel: 5677339 / Fax: 56591226 / E-Mail: info@achard-grundschule.org Web: www.achard-grundschule.org/ ) Grundschule | Kaulsdorf |
Schulen | Friedrich-Schiller-Grundschule | Adresse: An der Schule 13-17 12623 ( Tel: 5668913 / Fax: 56593680 / E-Mail: fsg-seki@web.de ) Grundschule | Mahlsdorf |
Schulen | Grundschule am Bürgerpark | Adresse: Jan-Petersen-Str. 18B 12679 ( Tel: 9309864 / Fax: 93663960 / E-Mail: buergerpark-grundschule.cids@t-online.de Web: www.gs-am-buergerpark.cidsnet.de/ ) Grundschule | Marzahn |
